| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Introduction
Technical Specifications:
Material: Nylon 66
Color: Black/White/Gray
Flame ability: 94 V-2
Ambient temperature (°C):-20~+8
| No. | Size(mm) | Code | Color | |
| 1 | 3*80*2.5 | T3082B | Black | |
| 2 | T3082W | White | ||
| 3 | 3*100*2.5 | T3102B | Black | |
| 4 | T3102W | White | ||
| 5 | 3*150*2.5 | T3152B | Black | |
| 6 | T3152W | White | ||
| 7 | 3*200*2.5 | T3202B | Black | |
| 8 | T3202W | White | ||
| 9 | 4*100*3.6 | T4103B | Black | |
| 10 | T4103W | White | ||
| 11 | 4*150*3.6 | T4153B | Black | |
| 12 | T4153W | White | ||
| 13 | 4*200*3.6 | T4203B | Black | |
| 14 | T4203W | White | ||
| 15 | 4*250*3.6 | T4253B | Black | |
| 16 | T4253W | White | ||
| 17 | 4*300*3.6 | T4303B | Black | |
| 18 | T4303W | White | ||
| 19 | 4*350*3.6 | T4353B | Black | |
| 20 | T4353W | White | ||
| 21 | 4*400*3.6 | T4403B | Black | |
| 22 | T4403W | White | ||
| 23 | 5*150*4.8 | T5154B | Black | |
| 24 | T5154W | White | ||
| 25 | 5*200*4.8 | T5204B | Black | |
| 26 | T5204W | White | ||
| 27 | 5*250*4.8 | T5254B | Black | |
| 28 | T5254W | White | ||
| 29 | 5*300*4.8 | T5304B | Black | |
| 30 | T5304W | White | ||
| 31 | 5*350*4.8 | T5354B | Black | |
| 32 | T5354W | White | ||
| 33 | 5*400*4.8 | T5404B | Black | |
| 34 | T5404W | White | ||
| 35 | 5*450*4.8 | T5454B | Black | |
| 36 | T5454W | White | ||
| 37 | 5*500*4.8 | T5504B | Black | |
| 38 | T5504W | White | ||
| 39 | 5*600*4.8 | T5604B | Black | |
| 40 | T5604W | White | ||
| 41 | 8*150*7.6 | T8157B | Black | |
| 42 | T8157W | White | ||
| 43 | 8*200*7.6 | T8207B | Black | |
| 44 | T8207W | White | ||
| 45 | 8*250*7.6 | T8257B | Black | |
| 46 | T8257W | White | ||
| 47 | 8*300*7.6 | T8307B | Black | |
| 48 | T8307W | White | ||
| 49 | 8*350*7.6 | T8357B | Black | |
| 50 | T8357W | White | ||
| 51 | 8*400*7.6 | T8407B | Black | |
| 52 | T8407W | White | ||
| 53 | 8*500*7.6 | T8507B | Black | |
| 54 | T8507W | White | ||
| 55 | 8*550*7.6 | T8557B | Black | |
| 56 | T8557W | White | ||
| 57 | 8*600*7.6 | T8607B | Black | |
| 58 | T8607W | White | ||
| 59 | 8*700*7.6 | T8707B | Black | |
| 60 | T8707W | White | ||
| 61 | 8*800*7.6 | T8807B | Black | |
| 62 | T8807W | White | ||
| 63 | 10*400*8.8 | T10408B | Black | |
| 64 | T10408W | White | ||
| 65 | 10*450*8.8 | T10458B | Black | |
| 66 | T10458W | White | ||
| 67 | 10*500*8.8 | T10508B | Black | |
| 68 | T10508W | White | ||
| 69 | 10*550*8.8 | T10558B | Black | |
| 70 | T10558W | White | ||
| 71 | 10*600*8.8 | T10608B | Black | |
| 72 | T10608W | White | ||
| 73 | 10*650*8.8 | T10658B | Black | |
| 74 | T10658W | White | ||
| 75 | 10*700*8.8 | T10708B | Black | |
| 76 | T10708W | White | ||
| 77 | 10*760*8.8 | T10768B | Black | |
| 78 | T10768W | White | ||
| 79 | 10*800*8.8 | T10808B | Black | |
| 80 | T10808W | White | ||
| 81 | 10*1000*8.8 | T101008B | Black | |
| 82 | T101008W | White | ||
| 83 | 10*1200*8.8 | T101208B | Black | |
| 84 | T101208W | White | ||
| 85 | 10*1300*8.8 | T101308B | Black | |
| 86 | T101308W | White | ||
| 87 | 10*1500*8.8 | T101508B | Black | |
| 88 | T101508W | White | ||
content is empty!