| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
NR2 Series Thermal Overload Relays
1.General
1.1 Certificates: CE, UkrSEPRO, EAC, RCC, UL;
1.2 Electric ratings: AC 50/60Hz, 690V, 0.1A~150A;
1.3 Tripping class: 10A;
1.4 Mounting version: Plug-in;
1.5 Standard: IEC/EN 60947-4-1
1.6 Overload protection and phase loss protection
2.Type designation
N ------- Company code
R-------- Design sequence No.
2 --------Thermal overload relay
口--------Current class
3. Features
3.1 3-phase bimetal
3.2 Continuously readjustable current settings
3.3 Temperature compensation
3.4 Tripping indicator
3.5 Test button
3.6 Stop button
3.7 Manual and automatic reset button
3.8 Electrically separated 1N/O plus 1N/C contact
3.9 For direct mounting on contactor or independent mounting
4.Technical data
4.1 Protection properties

Curves







Frame Size | Auxiliary Contacts | Setting Current | Model Description | Code |
11.5 | 1NO+1NC | 0.1-0.16A | NR2-11.5/Z 0.1-0.16A | 268165 |
11.5 | 1NO+1NC | 0.16-0.25A | NR2-11.5/Z 0.16-0.25A | 268166 |
11.5 | 1NO+1NC | 0.25-0.4A | NR2-11.5/Z 0.25-0.4A | 268167 |
11.5 | 1NO+1NC | 0.4-0.63A | NR2-11.5/Z 0.4-0.63A | 268168 |
11.5 | 1NO+1NC | 0.63-1A | NR2-11.5/Z 0.63-1A | 268169 |
11.5 | 1NO+1NC | 1-1.6A | NR2-11.5/Z 1-1.6A | 268170 |
11.5 | 1NO+1NC | 1.25-2A | NR2-11.5/Z 1.25-2A | 268171 |
11.5 | 1NO+1NC | 1.6-2.5A | NR2-11.5/Z 1.6-2.5A | 268172 |
11.5 | 1NO+1NC | 2.5-4A | NR2-11.5/Z 2.5-4A | 268173 |
11.5 | 1NO+1NC | 4-6A | NR2-11.5/Z 4-6A | 268174 |
11.5 | 1NO+1NC | 5.5-8A | NR2-11.5/Z 5.5-8A | 268175 |
11.5 | 1NO+1NC | 7-10A | NR2-11.5/Z 7-10A | 268176 |
11.5 | 1NO+1NC | 9-13A | NR2-11.5/Z 9-13A | 268177 |
25 | 1NO+1NC | 9-13A | NR2-25 9-13A | 268095 |
25 | 1NO+1NC | 7-10A | NR2-25 7-10A | 268096 |
25 | 1NO+1NC | 12-18A | NR2-25 12-18A | 268097 |
25 | 1NO+1NC | 1.6-2.5A | NR2-25 1.6-2.5A | 268131 |
25 | 1NO+1NC | 0.10-0.16A | NR2-25 0.10-0.16A | 268132 |
25 | 1NO+1NC | 0.16-0.25A | NR2-25 0.16-0.25A | 268133 |
25 | 1NO+1NC | 0.25-0.4A | NR2-25 0.25-0.4A | 268134 |
25 | 1NO+1NC | 0.4-0.63A | NR2-25 0.4-0.63A | 268135 |
25 | 1NO+1NC | 0.63-1A | NR2-25 0.63-1A | 268136 |
25 | 1NO+1NC | 1-1.6A | NR2-25 1-1.6A | 268137 |
25 | 1NO+1NC | 1.25-2A | NR2-25 1.25-2A | 268138 |
25 | 1NO+1NC | 2.5-4A | NR2-25 2.5-4A | 268139 |
25 | 1NO+1NC | 4-6A | NR2-25 4-6A | 268140 |
25 | 1NO+1NC | 5.5-8A | NR2-25 5.5-8A | 268141 |
25 | 1NO+1NC | 17-25A | NR2-25 17-25A | 268142 |
36 | 1NO+1NC | 23-32A | NR2-36 23-32A | 268143 |
36 | 1NO+1NC | 28-36A | NR2-36 28-36A | 268144 |
93 | 1NO+1NC | 23-32A | NR2-93 23-32A | 268145 |
93 | 1NO+1NC | 30-40A | NR2-93 30-40A | 268146 |
93 | 1NO+1NC | 37-50A | NR2-93 37-50A | 268147 |
93 | 1NO+1NC | 48-65A | NR2-93 48-65A | 268148 |
93 | 1NO+1NC | 55-70A | NR2-93 55-70A | 268149 |
93 | 1NO+1NC | 63-80A | NR2-93 63-80A | 268150 |
93 | 1NO+1NC | 80-93A | NR2-93 80-93A | 268151 |
150 | 1NO+1NC | 80A-104A | NR2-150 80A-104A | 268292 |
150 | 1NO+1NC | 95A-120A | NR2-150 95A-120A | 268293 |
150 | 1NO+1NC | 110A-150A | NR2-150 110A-150A | 268294 |
content is empty!